Su carrito
No hay más artículos en su carrito
PIPAS CON SAL EL PIPONAZOS 100 GR
Información nutricional
Por 100 g
Valor energético (kJ) / (kcal) | 1068 / 258 |
Grasas (g) | 21 |
de las cuales saturadas (g) | 2,8 |
Hidratos de carbono (g) | 1,8 |
de los cuales azúcares (g) | 1,1 |
Fibra alimentaria (g) | 3,8 |
Proteínas (g) | 14 |
Sal (g) | 0,05 |
Sal [pipas] (g) | 10 |
Vitamina E (mg) | 7,7 |
100 g de pipas corresponden a 42 g de semillas
Ingredientes:
Semillas de giraso, sal, harina de arroz, fécula de patata.
Puede contener CACAHUETE, FRUTOS DE CÁSCARA, LECHE, SOJA.